Course L/R
Catégorie 1/10ième et 1/8ième piste thermique
Catégorie 1/10ième PROMO
Pré-FINALE | N° | NOM et PRÉNOM | LICENCE | RÉSULTAT | PLACE | RÉSULT/QUALIF |
---|---|---|---|---|---|---|
FIN | 2 | HOUDELOT Florian | 06-0327 69103 | 1°/ 96 T en 30:04.53 | 1 | 2°/ 16 T en 05:01.49 |
FIN | 1 | BROCARD Nicolas | 06-0327 59652 | 2°/ 94 T en 30:02.25 | 2 | 1°/ 17 T en 05:16.02 |
FIN | 4 | BATTISTINI Enzo | 06-0327 72918 | 3°/ 93 T en 30:12.48 | 3 | 4°/ 15 T en 05:02.68 |
FIN | 3 | HUGUENIN Yann | 06-0327 73692 | 4°/ 91 T en 30:07.12 | 4 | 3°/ 16 T en 05:03.64 |
FIN | 6 | HOUILLON Jessy | 06-0811 69895 | 5°/ 84 T en 30:15.82 | 5 | 6°/ 14 T en 04:42.25 |
FIN | 5 | KLEINCLAUS Fernand | 06-0278 63813 | 6°/ 73 T en 30:09.32 | 6 | 5°/ 15 T en 05:09.57 |
FIN | 7 | HOUILLON Anthony | 06-0811 76760 | 7°/ 48 T en 20:50.59 | 7 | 7°/ 10 T en 04:31.45 |
Catégorie 1/10ième OPEN
Pré-FINALE | N° | NOM et PRÉNOM | LICENCE | RÉSULTAT | PLACE | RÉSULT/QUALIF |
---|---|---|---|---|---|---|
FIN | 3 | GOUBLAIRE Vincent | 06-0749 47695 | 1°/ 95 T en 30:03.13 | 1 | 3°/ 17 T en 05:08.55 |
FIN | 2 | CLEMENT Adrien | 06-0749 63761 | 2°/ 88 T en 30:09.88 | 2 | 2°/ 17 T en 05:05.62 |
FIN | 4 | MORITZ Stephane | 06-0762 47444 | 3°/ 87 T en 30:01.59 | 3 | 4°/ 17 T en 05:10.11 |
FIN | 5 | BATTISTINI Arnaud | 06-0327 72919 | 4°/ 85 T en 30:14.13 | 4 | 5°/ 15 T en 04:52.04 |
FIN | 1 | ARNOLD Leo | 06-0843 53699 | 5°/ 0 T en 00:00.00 | 5 | 1°/ 18 T en 05:02.17 |
Catégorie 1/8ième Classique - OPEN
Pré-FINALE | N° | NOM et PRÉNOM | LICENCE | RÉSULTAT | PLACE | RÉSULT/QUALIF |
---|---|---|---|---|---|---|
FIN | 2 | TOMASI Yannick | 06-0172 12496 | 1°/ 95 T en 30:06.00 | 1 | 2°/ 16 T en 05:02.13 |
FIN | 1 | DELLA-ROCCA David | 06-0749 16953 | 2°/ 95 T en 30:11.32 | 2 | 1°/ 17 T en 05:17.28 |
FIN | 3 | TEIXEIRA Frédéric | 06-0749 29887 | 3°/ 90 T en 30:16.20 | 3 | 3°/ 16 T en 05:04.28 |
Catégorie 1/8ième 4x4 - OPEN
Pré-FINALE | N° | NOM et PRÉNOM | LICENCE | RÉSULTAT | PLACE | RÉSULT/QUALIF |
---|---|---|---|---|---|---|
FIN | 1 | SCHULLER Cedric | 06-0327 29368 | 1°/ 104 T en 30:02.45 | 1 | 1°/ 19 T en 05:02.56 |
FIN | 3 | ZINCK Roger | 06-0749 5715 | 2°/ 93 T en 30:09.18 | 2 | 3°/ 17 T en 05:14.13 |
FIN | 2 | ROESSEL Christophe | 06-0749 23338 | 3°/ 80 T en 30:07.96 | 3 | 2°/ 18 T en 05:13.25 |
Vous pouvez consulter les photos de la course dans cet album:
Vous pouvez égalements télécharger toutes les photos dans un seul fichier (fichier .zip). Pour votre album photos perso ou tout simplement pour les visionner sur votre pc...
Ces photos sont libres de droit pour toutes reproductions à but non commercial
Pour donner vos impressions (bonnes ou mauvaises!) sur cette course, remplissez le formulaire en bas de page...
Pour des raisons de sécurité, votre adresse ip sera enregistrée.