Course L/R
Catégorie 1/10ième et 1/8ième Piste Thermique
Pré-FINALE | N° | NOM et PRÉNOM | LICENCE | RÉSULTAT | PLACE | RÉSULT/QUALIF |
---|---|---|---|---|---|---|
FIN | 2 | VOLCKAERT Paul | 06-0031 65861 | 1°/ 65 T en 30:17.57 | 1 | 2°/ 12 T en 05:13.95 |
FIN | 10 | HAYOUN Ethan | 06-0749 69147 | 2°/ 61 T en 30:15.48 | 2 | 11°/ 6 T en 05:19.55 |
FIN | 3 | WENDLING Loic | 06-0278 68006 | 3°/ 58 T en 30:01.22 | 3 | 3°/ 12 T en 05:16.24 |
FIN | 5 | KLEINCLAUS Fernand | 06-0278 63813 | 4°/ 50 T en 30:01.39 | 4 | 5°/ 11 T en 05:05.00 |
FIN | 1 | BROCARD Nicolas | 06-0327 59652 | 5°/ 48 T en 27:36.08 | 5 | 1°/ 12 T en 05:02.80 |
FIN | 6 | HOUDELOT Florian | 06-0327 69103 | 6°/ 44 T en 24:59.24 | 6 | 6°/ 11 T en 05:22.61 |
FIN | 7 | GUILLEMIN Jonathan | 06-0327 33937 | 7°/ 41 T en 30:22.92 | 7 | 7°/ 10 T en 05:01.89 |
FIN | 4 | BATTISTINI Arnaud | 06-0327 72919 | 8°/ 29 T en 30:20.65 | 8 | 4°/ 12 T en 05:17.29 |
FIN | 8 | SCHULTZ Laurent | 06-0278 72471 | 9°/ 0 T en 00:00.00 | 9 | 9°/ 10 T en 05:14.34 |
FIN | 9 | HOUILLON Jessy | 06-0811 69895 | 10°/ 0 T en 00:00.00 | 10 | 10°/ 9 T en 05:23.75 |
1/2 | 2 | SCHULTZ Laurent | 06-0278 72471 | 1°/ 3 T en 01:00.00 | REMONTÉ | 9°/ 10 T en 05:14.34 |
1/2 | 3 | HOUILLON Jessy | 06-0811 69895 | 2°/ 2 T en 01:00.00 | REMONTÉ | 10°/ 9 T en 05:23.75 |
1/2 | 4 | HAYOUN Ethan | 06-0749 69147 | 3°/ 1 T en 01:00.00 | REMONTÉ | 11°/ 6 T en 05:19.55 |
1/2 | 1 | FREDERICO Aurélien | 06-0503 69628 | 4°/ 0 T en 01:00.00 | 11 | 8°/ 10 T en 05:08.27 |
Catégorie 1/10ième OPEN
Pré-FINALE | N° | NOM et PRÉNOM | LICENCE | RÉSULTAT | PLACE | RÉSULT/QUALIF |
---|---|---|---|---|---|---|
FIN | 1 | CLEMENT Adrien | 06-0749 63761 | 1°/ 32 T en 20:13.70 | 1 | 1°/ 13 T en 05:03.85 |
FIN | 5 | GOUBLAIRE Vincent | 06-0749 47695 | 2°/ 27 T en 20:20.94 | 2 | 5°/ 8 T en 05:33.67 |
FIN | 3 | ZILIO Ludovic | 06-0937 58649 | 3°/ 14 T en 15:57.60 | 3 | 3°/ 11 T en 05:06.67 |
FIN | 2 | IAFRATE Sebastien | 06-0937 66096 | 4°/ 0 T en 00:00.00 | 4 | 2°/ 12 T en 05:25.61 |
FIN | 4 | MORITZ Stephan | 06-0762 47444 | 5°/ 0 T en 00:00.00 | 5 | 4°/ 11 T en 05:11.73 |
FIN | 6 | NEMEC Philippe | 06-0937 21266 | 6°/ 0 T en 00:00.00 | 6 | 6°/ 3 T en 01:26.21 |
FIN | 7 | DRISSLER Philippe | 06-0278 58913 | 7°/ 0 T en 00:00.00 | 7 | 7°/ 2 T en 01:13.54 |
Catégorie 1/8ième Classique OPEN
Pré-FINALE | N° | NOM et PRÉNOM | LICENCE | RÉSULTAT | PLACE | RÉSULT/QUALIF |
---|---|---|---|---|---|---|
FIN | 2 | THIBOT Louigi | 06-0031 41933 | 1°/ 45 T en 20:00.92 | 1 | 2°/ 11 T en 05:15.29 |
FIN | 1 | THIBOT Michel | 06-0031 20288 | 2°/ 43 T en 20:02.80 | 2 | 1°/ 11 T en 05:14.82 |
FIN | 4 | DELLA ROCCA David | 06-0749 16953 | 3°/ 39 T en 20:25.69 | 3 | 4°/ 8 T en 03:54.74 |
FIN | 3 | KAPALA Francis | 06-0172 18981 | 4°/ 37 T en 20:26.04 | 4 | 3°/ 10 T en 05:28.85 |
Catégorie 1/8ième 4x4 PROMO
Pré-FINALE | N° | NOM et PRÉNOM | LICENCE | RÉSULTAT | PLACE | RÉSULT/QUALIF |
---|---|---|---|---|---|---|
FIN | 1 | MARTINI Emmanuel | 06-0503 55883 | 0 °/ 0 T en 00:00.00 | 1 | 1°/ 11 T en 05:32.90 |
FIN | 2 | KEMPFER Fabrice | 06-0503 72352 | 0 °/ 0 T en 00:00.00 | 2 | 2°/ 8 T en 05:27.97 |
Catégorie 1/8ième 4x4 OPEN
Pré-FINALE | N° | NOM et PRÉNOM | LICENCE | RÉSULTAT | PLACE | RÉSULT/QUALIF |
---|---|---|---|---|---|---|
FIN | 1 | GEYER Germain | 06-0749 47698 | 1°/ 52 T en 20:15.62 | 1 | 1°/ 13 T en 05:09.01 |
FIN | 3 | ZINCK Roger | 06-0749 5715 | 2°/ 51 T en 20:24.11 | 2 | 3°/ 12 T en 05:05.42 |
FIN | 2 | FOURNERY Romain | 01-0089 30519 | 3°/ 48 T en 20:23.20 | 3 | 2°/ 13 T en 05:10.51 |
FIN | 4 | ROESSEL Christophe | 06-0749 23338 | 4°/ 47 T en 20:14.01 | 4 | 4°/ 12 T en 05:10.54 |
FIN | 5 | SPECKLIN Eric | 06-0843 41870 | 5°/ 0 T en 00:00.00 | 5 | 5°/ 11 T en 05:27.72 |
FIN | 6 | GRANDIS Stéphane | 06-0762 49981 | 6°/ 0 T en 00:00.00 | 6 | 6°/ 10 T en 05:01.96 |
FIN | 7 | COLAS Steve | 06-0327 61577 | 7°/ 0 T en 00:00.00 | 7 | 7°/ 9 T en 05:18.48 |
FIN | 8 | MOLLET Philippe | 06-0327 37399 | 8°/ 0 T en 00:00.00 | 8 | 8°/ 8 T en 05:08.51 |
FIN | 9 | CHEVALIER Jeremy | 06-0327 55583 | 9°/ 0 T en 00:00.00 | 9 | 9°/ 1 T en 00:51.57 |
FIN | 10 | BARTZEN Severin | 06-0843 30328 | 10°/ 0 T en 00:00.00 | 10 | 10°/ 1 T en 04:34.71 |
Pour donner vos impressions (bonnes ou mauvaises!) sur cette course, remplissez le formulaire en bas de page...
Pour des raisons de sécurité, votre adresse ip sera enregistrée.