Championnat de France Indoor
Catégorie 1/10ième Piste Electrique
Catégorie 1/10ième DTM Std. 10.5 NATIONAL
FINALE | N° | NOM et PRÉNOM | N° LICENCE | POINTS | MEILLEUR RÉSULTAT | PLACE | RÉSULT/QUALIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FIN A | 1 | CALLENS Remi | 48849 | 2 | M2 - 1°/ 23 T en 05:07.18 | 1 | 1 ° / 48 POINTS |
FIN A | 4 | PERMENTIER Jerome | 66702 | 5 | M1 - 1°/ 22 T en 05:08.02 | 2 | 4 ° / 42 POINTS |
FIN A | 2 | URBAIN Joan | 49229 | 5 | M2 - 2°/ 22 T en 05:08.08 | 3 | 2 ° / 46 POINTS |
FIN A | 6 | VIGNERON Thomas | 37850 | 5 | M1 - 2°/ 22 T en 05:08.40 | 4 | 6 ° / 40 POINTS |
FIN A | 3 | SCHWENDIMANN Nicolas | 44181 | 5 | M3 - 2°/ 22 T en 05:11.49 | 5 | 3 ° / 44 POINTS |
FIN A | 5 | PICAUDE Mathieu | 58435 | 11 | M3 - 4°/ 22 T en 05:18.50 | 6 | 5 ° / 42 POINTS |
FIN A | 8 | GALINEAU Julien | 57590 | 13 | M1 - 6°/ 21 T en 05:01.58 | 7 | 8 ° / 37 POINTS |
FIN A | 7 | CACHAFEIRO Juan José | 52230 | 14 | M2 - 6°/ 21 T en 05:03.57 | 8 | 7 ° / 38 POINTS |
FIN A | 9 | CHARLES Dimitri | 59831 | 16 | M2 - 8°/ 21 T en 05:10.37 | 9 | 9 ° / 32 POINTS |
FIN A | 10 | COMPAGNON Stéphane | 56974 | 19 | M1 - 9°/ 20 T en 05:13.15 | 10 | 10 ° / 30 POINTS |
FIN B | 1 | MOYANS David | 26584 | 2 | M2 - 1°/ 22 T en 05:09.86 | 11 | 11 ° / 29 POINTS |
FIN B | 3 | LEHMANN Valentin | 69703 | 3 | M1 - 1°/ 21 T en 05:02.89 | 12 | 13 ° / 27 POINTS |
FIN B | 2 | LAZARZ Maxime | 71245 | 4 | M1 - 2°/ 21 T en 05:06.44 | 13 | 12 ° / 29 POINTS |
FIN B | 5 | NAUD Simon | 69931 | 8 | M1 - 3°/ 20 T en 05:07.77 | 14 | 15 ° / 20 POINTS |
FIN B | 4 | PONTINHA Jérôme | 70339 | 8 | M3 - 4°/ 21 T en 05:14.82 | 15 | 14 ° / 27 POINTS |
FIN B | 7 | GAILLARD Matthieu | 57047 | 10 | M1 - 5°/ 20 T en 05:13.72 | 16 | 17 ° / 19 POINTS |
FIN B | 8 | MATZ Pierre | 60667 | 13 | M1 - 6°/ 19 T en 05:10.55 | 17 | 18 ° / 18 POINTS |
FIN B | 6 | WEISS Helge | 62321 | 13 | M3 - 6°/ 19 T en 05:14.39 | 18 | 16 ° / 20 POINTS |
FIN B | 9 | THILL Pierre-André | 7392 | 16 | M1 - 7°/ 14 T en 05:00.08 | 19 | 19 ° / 12 POINTS |
Catégorie 1/10ième DTM Modifié ELITE
FINALE | N° | NOM et PRÉNOM | N° LICENCE | POINTS | MEILLEUR RÉSULTAT | PLACE | RÉSULT/QUALIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FIN A | 1 | JASMIN Loïc | 49228 | 2 | M2 - 1°/ 24 T en 05:11.17 | 1 | 1 ° / 64 POINTS |
FIN A | 2 | URBAIN Lucas | 52348 | 3 | M3 - 1°/ 24 T en 05:14.11 | 2 | 2 ° / 62 POINTS |
FIN A | 3 | LAURENT Alexandre | 31241 | 6 | M3 - 2°/ 23 T en 05:00.62 | 3 | 3 ° / 60 POINTS |
FIN A | 4 | RAGAUT Hugo | 26967 | 6 | M2 - 3°/ 23 T en 05:03.62 | 4 | 4 ° / 58 POINTS |
FIN A | 6 | SOULIGNAC Arnaud | 38441 | 8 | M1 - 2°/ 23 T en 05:06.38 | 5 | 6 ° / 54 POINTS |
FIN A | 10 | LIMOGES Jeremy | 38413 | 9 | M1 - 4°/ 23 T en 05:12.36 | 6 | 10 ° / 52 POINTS |
FIN A | 7 | DUSART Alexandre | 45990 | 11 | M3 - 4°/ 23 T en 05:07.29 | 7 | 7 ° / 54 POINTS |
FIN A | 5 | WAGNER Manuel | 61791 | 13 | M3 - 6°/ 23 T en 05:09.24 | 8 | 5 ° / 54 POINTS |
FIN A | 9 | POLLET-VILLARD Walter | 18022 | 14 | M3 - 5°/ 23 T en 05:08.02 | 9 | 9 ° / 52 POINTS |
FIN A | 8 | RASCOL Mathias | 22554 | 16 | M3 - 8°/ 22 T en 05:01.60 | 10 | 8 ° / 52 POINTS |
FIN B | 1 | JASMIN Michaël | 49227 | 2 | M3 - 1°/ 23 T en 05:11.31 | 11 | 11 ° / 52 POINTS |
FIN B | 3 | ARNOLD Leo | 53699 | 3 | M1 - 1°/ 22 T en 05:06.36 | 12 | 13 ° / 44 POINTS |
FIN B | 2 | FENDER Sébastien | 11450 | 6 | M1 - 2°/ 22 T en 05:11.10 | 13 | 12 ° / 46 POINTS |
FIN B | 7 | DELORME Jean | 56510 | 6 | M3 - 3°/ 22 T en 05:09.88 | 14 | 17 ° / 37 POINTS |
FIN B | 8 | DELORME Pierre | 56511 | 8 | M2 - 3°/ 21 T en 05:01.37 | 15 | 18 ° / 36 POINTS |
FIN B | 10 | BEY Frederic | 25118 | 11 | M2 - 5°/ 21 T en 05:06.85 | 16 | 20 ° / 32 POINTS |
FIN B | 4 | THOMASSIN Kévin | 61656 | 13 | M3 - 5°/ 21 T en 05:02.93 | 17 | 14 ° / 43 POINTS |
FIN B | 6 | CLAVEY Jérémy | 55707 | 13 | M2 - 6°/ 21 T en 05:11.00 | 18 | 16 ° / 40 POINTS |
FIN B | 5 | JOST Julien | 30916 | 14 | M1 - 4°/ 21 T en 05:03.65 | 19 | 15 ° / 41 POINTS |
FIN B | 9 | BOUDET Serge. | 23633 | 17 | M2 - 8°/ 20 T en 05:07.48 | 20 | 19 ° / 35 POINTS |
FIN C | 1 | PERNET Gaëtan | 26184 | 2 | M2 - 1°/ 22 T en 05:12.33 | 21 | 21 ° / 31 POINTS |
FIN C | 3 | GARBIN Yannick | 7173 | 4 | M2 - 2°/ 21 T en 05:08.68 | 22 | 23 ° / 29 POINTS |
FIN C | 2 | GEYER Germain | 47698 | 5 | M3 - 2°/ 20 T en 05:03.54 | 23 | 22 ° / 30 POINTS |
FIN C | 4 | GRANDIS Stéphane | 49981 | 8 | M2 - 3°/ 20 T en 05:02.89 | 24 | 24 ° / 21 POINTS |
FIN C | 6 | GONZALEZ Olivier | 20184 | 8 | M2 - 4°/ 19 T en 05:00.48 | 25 | 26 ° / 17 POINTS |
FIN C | 5 | PIERRAT Olivier | 33273 | 9 | M3 - 4°/ 20 T en 05:09.77 | 26 | 25 ° / 20 POINTS |
FIN C | 7 | MORITZ Stephan | 47444 | 12 | M1 - 6°/ 17 T en 05:02.21 | 27 | 27 ° / 17 POINTS |
Pour donner vos impressions (bonnes ou mauvaises!) sur cette course, remplissez le formulaire en bas de page...
Pour des raisons de sécurité, votre adresse ip sera enregistrée.
29/02/2012 14:03:42: RASCOL Mathias - Nantes |
Avez vous prévu de diffuser prochainement la liste des inscrits pour le CF? |