Championnat de France
Catégorie 1/10ième piste thermique
Cette dernière manche du Championnat de France 2008 a eu lieu les samedi 13 et dimanche 14 Septembre 2008 sur le circuit de Manspach.
Après un samedi très "humide" (il est tombé plus de 45mm d'eau dans la journée), les pilotes on pu rouler le dimanche sur une piste sèche et même
sous le soleil l'après midi.
Catégorie NATIONAL
Pré-FINALE | N° | NOM et PRÉNOM | LICENCE | RÉSULTAT | PLACE | RÉSULT/QUALIF |
---|---|---|---|---|---|---|
FIN | 2 | BRUYER Anthony | 04-0803 56006 | 1°/ 105 T en 30:14.65 | 1 | 2°/ 17 T en 05:06.82 |
FIN | 4 | GOURIAU Aurélien | 02-0020 46401 | 2°/ 102 T en 30:03.42 | 2 | 4°/ 16 T en 05:00.36 |
FIN | 7 | TURBOT Bruno | 02-0525 56237 | 3°/ 101 T en 30:17.59 | 3 | 27°/ 13 T en 05:07.10 |
FIN | 10 | CESAR Ludovic | 09-0070 41544 | 4°/ 100 T en 30:16.52 | 4 | 28°/ 13 T en 05:17.79 |
FIN | 3 | FAVRELLE Maxime | 17-0039 52401 | 5°/ 98 T en 30:00.95 | 5 | 3°/ 17 T en 05:11.10 |
FIN | 8 | LANDURE Nicolas | 01-0089 21971 | 6°/ 98 T en 30:11.59 | 6 | 11°/ 15 T en 05:15.83 |
FIN | 9 | WINTZERITH David | 10-0849 24635 | 7°/ 94 T en 30:08.18 | 7 | 15°/ 14 T en 05:05.23 |
FIN | 5 | MICHEL Jean-Philippe | 08-0156 48477 | 8°/ 92 T en 30:17.98 | 8 | 5°/ 16 T en 05:01.28 |
FIN | 6 | VANDAL Teddy | 02-0525 53993 | 9°/ 37 T en 12:39.36 | 9 | 6°/ 16 T en 05:16.16 |
FIN | 1 | GENEAU Jean-Baptiste | 02-0020 27763 | 10°/ 28 T en 08:16.84 | 10 | 1°/ 17 T en 05:06.45 |
1/2 A | 1 | MICHEL Jean-Philippe | 08-0156 48477 | 1°/ 68 T en 20:05.13 | REMONTÉ | 5°/ 16 T en 05:01.28 |
1/2 B | 1 | VANDAL Teddy | 02-0525 53993 | 1°/ 67 T en 20:01.31 | REMONTÉ | 6°/ 16 T en 05:16.16 |
1/2 A | 10 | TURBOT Bruno | 02-0525 56237 | 2°/ 67 T en 20:07.08 | REMONTÉ | 27°/ 13 T en 05:07.10 |
1/2 A | 4 | LANDURE Nicolas | 01-0089 21971 | 3°/ 67 T en 20:07.69 | REMONTÉ | 11°/ 15 T en 05:15.83 |
1/2 A | 6 | WINTZERITH David | 10-0849 24635 | 4°/ 67 T en 20:13.43 | REMONTÉ | 15°/ 14 T en 05:05.23 |
1/2 A | 5 | LECLERCQ Arthur | 16-0767 55692 | 5°/ 66 T en 19:30.31 | 11 | 13°/ 15 T en 05:18.43 |
1/2 B | 8 | CESAR Ludovic | 09-0070 41544 | 2°/ 66 T en 20:09.94 | REMONTÉ | 28°/ 13 T en 05:17.79 |
1/2 A | 7 | BATAILLON Julien | 08-0573 52319 | 6°/ 65 T en 20:04.11 | 12 | 17°/ 14 T en 05:09.14 |
1/2 B | 5 | OFFENBURGER Julien | 02-0020 22574 | 3°/ 65 T en 20:05.95 | 13 | 14°/ 15 T en 05:22.05 |
1/2 A | 2 | BASSET Alexandre | 09-0070 32074 | 7°/ 64 T en 20:15.95 | 14 | 7°/ 15 T en 05:07.15 |
1/2 A | 9 | LEFEVRE Christophe | 01-0223 21968 | 8°/ 64 T en 20:16.97 | 15 | 25°/ 13 T en 05:03.98 |
1/2 B | 3 | LEFRANCOIS Cyril | 09-0070 54163 | 4°/ 63 T en 20:02.79 | 16 | 10°/ 15 T en 05:14.21 |
1/2 B | 4 | PERSYN Théry | 09-0070 46339 | 5°/ 63 T en 20:15.91 | 17 | 12°/ 15 T en 05:17.65 |
1/2 B | 2 | ESCHALIER Marc | 01-0149 5530 | 6°/ 63 T en 20:17.32 | 18 | 8°/ 15 T en 05:09.74 |
1/2 B | 7 | CHANTALOU Grégory | 14-0235 54388 | 7°/ 61 T en 20:04.43 | 19 | 18°/ 14 T en 05:09.68 |
1/2 B | 10 | ENICOLO Benoît | 02-0020 48225 | 8°/ 60 T en 20:00.29 | 20 | 26°/ 13 T en 05:05.81 |
1/2 B | 9 | FRANCOIS Fabrice | 01-0149 26528 | 9°/ 52 T en 20:01.63 | 21 | 24°/ 14 T en 05:25.38 |
1/2 A | 8 | LIMOUSIN Brice | 16-0767 57748 | 9°/ 36 T en 11:02.75 | 22 | 21°/ 14 T en 05:15.83 |
1/2 B | 6 | ARNOLD Léo | 06-0172 53699 | 10°/ 35 T en 10:38.28 | 23 | 16°/ 14 T en 05:08.57 |
1/2 A | 3 | CORREARD Thomas | 10-0302 48263 | 10°/ 13 T en 03:53.23 | 24 | 9°/ 15 T en 05:11.17 |
1/4 A | 2 | LIMOUSIN Brice | 16-0767 57748 | 1°/ 51 T en 15:09.53 | REMONTÉ | 21°/ 14 T en 05:15.83 |
1/4 A | 4 | LEFEVRE Christophe | 01-0223 21968 | 2°/ 51 T en 15:10.71 | REMONTÉ | 25°/ 13 T en 05:03.98 |
1/4 A | 5 | TURBOT Bruno | 02-0525 56237 | 3°/ 51 T en 15:12.97 | REMONTÉ | 27°/ 13 T en 05:07.10 |
1/4 B | 5 | CESAR Ludovic | 09-0070 41544 | 1°/ 49 T en 15:12.89 | REMONTÉ | 28°/ 13 T en 05:17.79 |
1/4 B | 3 | FRANCOIS Fabrice | 01-0149 26528 | 2°/ 46 T en 15:03.66 | REMONTÉ | 24°/ 14 T en 05:25.38 |
1/4 B | 4 | ENICOLO Benoît | 02-0020 48225 | 3°/ 45 T en 15:02.47 | REMONTÉ | 26°/ 13 T en 05:05.81 |
1/4 B | 2 | HIEYTE Charly | 07-0051 59596 | 4°/ 45 T en 15:06.18 | 25 | 22°/ 14 T en 05:15.89 |
1/4 A | 6 | ARGANT Raphaël | 06-0503 17617 | 4°/ 44 T en 15:14.08 | 26 | 29°/ 12 T en 05:18.42 |
1/4 A | 3 | GEYER Germain | 06-0749 47698 | 5°/ 42 T en 15:05.55 | 27 | 23°/ 14 T en 05:15.92 |
1/4 A | 1 | SOLTYS Alexandre | 06-0843 53615 | 6°/ 41 T en 13:51.48 | 28 | 19°/ 14 T en 05:11.29 |
1/4 B | 1 | COLAS Julien | 07-0021 30664 | 5°/ 38 T en 13:15.43 | 29 | 20°/ 14 T en 05:12.14 |
Catégorie 1/10 200mm ELITE
Pré-FINALE | N° | NOM et PRÉNOM | LICENCE | RÉSULTAT | PLACE | RÉSULT/QUALIF |
---|---|---|---|---|---|---|
FIN | 1 | CHAUSSARD Arnaud | 09-0070 14125 | 1°/ 156 T en 45:11.94 | 1 | 1°/ 18 T en 05:05.66 |
FIN | 6 | PONTAL Mickaël | 08-0156 45551 | 2°/ 155 T en 45:09.35 | 2 | 11°/ 17 T en 05:05.82 |
FIN | 4 | CONCIALDI Basile | 02-0525 21287 | 3°/ 155 T en 45:14.26 | 3 | 4°/ 18 T en 05:09.74 |
FIN | 7 | ROSAS José | 02-0020 2543 | 4°/ 153 T en 45:10.01 | 4 | 6°/ 18 T en 05:14.83 |
FIN | 3 | DESMARIES Thomas | 14-0341 28344 | 5°/ 152 T en 45:05.19 | 5 | 3°/ 18 T en 05:09.73 |
FIN | 2 | DERDERIAN Michaël | 08-0156 29373 | 6°/ 147 T en 45:13.79 | 6 | 2°/ 18 T en 05:09.70 |
FIN | 5 | KALARIS Mathias | 10-0302 42530 | 7°/ 145 T en 45:21.98 | 7 | 13°/ 17 T en 05:15.10 |
FIN | 10 | WAREMBOURG Fabien | 18-0112 24596 | 8°/ 141 T en 45:14.92 | 8 | 16°/ 15 T en 05:17.65 |
FIN | 9 | EYTARD Thomas | 08-0156 43295 | 9°/ 90 T en 26:37.92 | 9 | 7°/ 18 T en 05:15.59 |
FIN | 8 | JAUREGUY Romain | 02-0020 16894 | 10°/ 41 T en 16:55.06 | 10 | 5°/ 18 T en 05:13.30 |
1/2 A | 5 | KALARIS Mathias | 10-0302 42530 | 1°/ 70 T en 20:12.91 | REMONTÉ | 13°/ 17 T en 05:15.10 |
1/2 A | 4 | PONTAL Mickaël | 08-0156 45551 | 2°/ 70 T en 20:13.27 | REMONTÉ | 11°/ 17 T en 05:05.82 |
1/2 B | 1 | ROSAS José | 02-0020 2543 | 1°/ 70 T en 20:16.82 | REMONTÉ | 6°/ 18 T en 05:14.83 |
1/2 A | 1 | JAUREGUY Romain | 02-0020 16894 | 3°/ 69 T en 20:16.57 | REMONTÉ | 5°/ 18 T en 05:13.30 |
1/2 A | 2 | EYTARD Thomas | 08-0156 43295 | 4°/ 69 T en 20:26.40 | REMONTÉ | 7°/ 18 T en 05:15.59 |
1/2 B | 6 | WAREMBOURG Fabien | 18-0112 24596 | 2°/ 68 T en 20:12.38 | REMONTÉ | 16°/ 15 T en 05:17.65 |
1/2 B | 5 | GUILLON Thomas | 05-0348 26399 | 3°/ 67 T en 20:03.41 | 11 | 14°/ 16 T en 05:06.24 |
1/2 B | 3 | BOUGNOTEAU Nicolas | 16-0241 28509 | 4°/ 65 T en 20:16.24 | 12 | 10°/ 17 T en 05:05.17 |
1/2 A | 3 | MONIN Renaud | 01-0223 19095 | 5°/ 57 T en 17:25.08 | 13 | 9°/ 17 T en 05:00.14 |
1/2 A | 6 | SAUTEREAU Eric | 02-0525 38440 | 6°/ 52 T en 20:01.89 | 14 | 15°/ 16 T en 05:17.97 |
1/2 B | 4 | DEFIE Joffrey | 02-0020 11740 | 5°/ 48 T en 15:07.68 | 15 | 12°/ 17 T en 05:12.08 |
1/2 B | 2 | WULLYAMOZ Mathieu | 02-0020 41029 | 6°/ 15 T en 04:25.09 | 16 | 8°/ 18 T en 05:16.79 |
1/2 A | 7 | PILOQUET Nicolas | 14-0235 38957 | 7°/ 3 T en 00:52.19 | 17 | 17°/ 14 T en 05:12.63 |
Vous pouvez consulter les photos de la course dans cet album:
Vous pouvez égalements télécharger toutes les photos du Championnat de France dans un seul fichier (fichier .zip). Pour votre album photos perso ou tout simplement pour les visionner sur votre pc...
Ces photos sont libres de droit pour toutes reproductions à but non commercial
Pour donner vos impressions (bonnes ou mauvaises!) sur cette course, remplissez le formulaire en bas de page...
Pour des raisons de sécurité, votre adresse ip sera enregistrée.
15/09/2008 22:27:03: Arnold Pascal - Dietwiller |
Encore toutes mes félicitations pour l\'excellence de l\'oganisation de cette course de CF et l\'ambiance conviviale que vous avez su créer malgré le mauvais temps.
Bravo à toute l\'équipe et au plaisir de vous revoir. |
03/09/2008 19:55:01: cesar ludovic - grenoble |
Bonjour,
je vous remercie de votre compréhension.
pour ce qui est de mon inscription, voici les données:
CESAR Ludovic tel:06 77 19 50 29
licence 41544 Nationale Senior expert*
club: RACG n°70 ligue 09
Catégorie: 1/10 200mm classe2 championnat National
Classement ligue 2007: 5eme/29 en 1/10 200mm open
Puce perso: 4797590
Fréquence: 40,855 40,815 40,795
Je réglerais bien entendu sur place si l\'inscription n\'est toujours pas reçue le jour de mon arrivée su la course.
infos concernant mon inscription envoyée:
envoyée le 25 aout (ville de Verrières le Buisson) à :
Monsieur MILLE Laurent
3 Allée de cornouaille
68440 LANDSER
accompagnée du chèque de règlement n°0000048 de la Banque Populaire d\'un montant de 22 euros à l\'ordre de Sud Alsace Modélisme.
Dans l\'attente de vous rencontrer sur la piste, salutations,
Ludovic Cesar |
03/09/2008 17:36:23: MILLE laurent - landser |
Bonjour,
EN effet je n\'est pas recu votre inscription pour la course du 13 et 14 septembre,donc vous ne pouvez pas etre dans la liste.
faite moi parvenir un formulaire remplis par mail et je ferai la mise à jours en attendant votre inscription car la poste a quelques fois un peu de retard.
cordialement
le president. |
02/09/2008 22:56:56: cesar ludovic - grenoble |
Bonjour,
suite à la consultation de la liste des inscrits, je m\'aperçois que mon inscription n\'est visiblement pas parvenu à votre club.
Celle-ci a été envoyé le lundi 25 Aout à l\'adresse indiquée sur la fiche club prise sur le site de la FVRC.
Pouvez-vous me confirmer si vous l\'avez ainsi que la marche à suivre afin de pouvoir valider mon inscription.
Bien cordialement,
Ludovic Cesar
licence 41544 |